INSS anuncia calendário de pagamento para 2024: confira as datas de liberação dos benefícios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou hoje o calendário de pagamento dos benefícios para o primeiro semestre de 2024. Os valores começarão a ser liberados a partir de 25 de janeiro e seguirão até o final de junho. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Para o primeiro semestre de 2024, o cronograma de pagamento está dividido em duas categorias: para aqueles que recebem até um salário mínimo e para os beneficiários com renda previdenciária acima desse valor até o teto previdenciário.
Beneficiários com Renda de Até Um Salário Mínimo:
Final do Benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus benefícios depositados nas datas indicadas na tabela, proporcionando uma organização financeira mais eficiente.
O INSS reforça a importância de os beneficiários estarem atentos ao calendário para garantir o recebimento pontual dos seus proventos. Além disso, o Instituto lembra que os depósitos serão realizados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.